Compara nuestros seguros de auto
Compara nuestros seguros
Condiciones | Auto Particular Completo | Auto Particular Daños a Terceros (Obligatorio) | Auto Comercial Completo | Auto Comercial Daños a Terceros (Obligatorio) |
|---|---|---|---|---|
| Lesiones corporales a terceros | | | | |
| Daños a la propiedad ajena | | | | |
| Gastos Médicos | | | ||
| Comprensivo: Robo, Colisión, Rayo | | | ||
| Colisión o Vuelco | | | ||
| Doctor en Minutos | | No | No |
|
| Beneficios y Valores Agregados | | No | No |
|
| Asistencia Legal | | |||
| Alquiler de auto* | | |||
| Reembolso del deducible* | | |||
| Cobertura a Costa Rica* | | |||
| Cobertura Muerte Accidental* | | |||
| No depreciación en vehículos nuevos* | | |||
| Cobertura automática a vehículo de reemplazo* | | |||
| Plan asistencia familiar* | | |||
| Cirugía reconstructiva y odontología* | | |||
| Suministro incorrecto de combustible* | |
*Aplica endoso de cobertura adicional de seguro